DESCRIPTION :
Le chassis est muni d'une cuve de 2000 litres en polyester, ce qui permet d'embarquer de l'émulseur et faire le mélange sur place.Il supporte tous types de lances monitor ayant un débit maximum de 5000 l/min.
Chassis tractable Freiné | |
Dimensions (longueur x largeur) (mm) | 5600 x 2050 |
Poids moyen (chassis + Monitor + configuration d'entrée) (kgs) | 250 |
Type d'essieu | Double |
Poids supporté par l'essieu (kgs) | 2600 |
Vitesse de tractage max (km/h) | 80 |
Nombre de roue | 4 |
Type de roue | 165 R14C |
Pression des pneus (bars) | 2,5 |
Type de roue jockey | escamotable |
Anneau d'accrochage | 76 x 42* |
Nombre de béquilles réglables ** | 4 |
Dimensions béquilles (mm) | carré 50*50 |
Charge max supporté par béquille (kgs) | 500 |
Configurations d'entrées possible | ||
Primator 3000 | 2 x DN65 | 1 x DN100 |
Mercator 5000 | 4 x DN65 | 2 x DN100 |
Options | Cuve de 1500L | |
Cuve Rouge | ||
Cuve jaune | ||
Cuve Blanche | ||
Roue de secours |